Chi tiết sản phẩm
Thẻ sản phẩm
Hình ảnh | Mô hình | Xe tăng | Vôn/Tần số | Hình trụ | Quyền lực | Tốc độ | Giao hàng không | Áp suất làm việc | Đóng gói | Kích thước (L) | Kích thước (W) | Kích thước (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 cái | 1,5HP/1,1KW | 2850 vòng/phút | 212L/phút | 8bar/116psi | thùng carton | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 cái | 1,5HP/1,1KW | 2850 vòng/phút | 212L/phút | 8bar/116psi | thùng carton | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10L | 230V/50Hz | 64mm*11.6/2 cái | 1,5HP/1,1KW | 2850 vòng/phút | 212L/phút | 8bar/116psi | thùng carton | 0,46 | 0,4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24L | 230V/50Hz | 64mm*14.6/2 cái | 1HP/0,75KW | 1440 vòng/phút | 135L/phút | 8bar/116psi | thùng carton | 0,6 | 0,26 | 0,6 |
 | HM 0.78*2JW/50L | 50L | 230V/50Hz | 64mm*14.6/4 cái | 2HP/1,5KW | 1440 vòng/phút | 270L/phút | 8bar/116psi | thùng carton | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70L | 230V/50Hz | 69,7mm*20/2 chiếc | 3HP/2.2KW | 1440 vòng/phút | 446L/phút | 8bar/116psi | thùng carton | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
Trước: máy bơm nước Kế tiếp: Máy nén khí